Маршрутка № 7
Долинная—Волго-Донская—Долинная
Карта (скрыть)
Остановки
ул. Долинная ПАТП ул. Карла Маркса ул. Гагарина Первомайский рынок(ул. Гагарина) 1-я городская больница Почта ул. Оружейника Федорова ул. Володарского (ул. Абельмана) ул. Урицкого Гимназия Вокзал пр. Ленина ул. Лопатина ул. Лопатина (Октябрьский рынок) ул. Энгельса ул. Крупской ОАО «КЭМЗ» ВНИИ «Сигнал» ДКиТ «Родина» ул. Туманова Лесокомбинат ул. Туманова(дома) Детская Поликлиника ул. Фрунзе Поликлиника Спортшкола борьбы и дзюдо ВНИИ «Сигнал» ОАО «КЭМЗ» ул. Крупской ул. Энгельса ул. Лопатина (Октябрьский рынок) Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Главпочтамт ул. Абельмана ул. Барсукова ул. Урицкого ул. Володарского (ул. Абельмана) ДК им. Ногина 1-я гор. больница Первомайский рынок(ул. Гагарина) ул. Гагарина ул. Карла Маркса ПАТП
Порядок улиц
ул. Долинная ул. Карла Маркса ул. Челюскинцев ул. Гагарина ул. Абельмана ул. Октябрьская пр-кт Ленина ул. Малеева ул. Лопатина ул. Шмидта ул. Крупской ул. Рунова ул. Волго-Донская ул. Туманова ул. Фрунзе ул. 19 Партсъезда ул. Волго-Донская ул. Рунова ул. Крупской ул. Шмидта пр-кт Ленина ул. Октябрьская ул. Абельмана ул. Гагарина ул. Челюскинцев ул. Карла Маркса ул. Долинная
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 15,9 Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам. Данные о транспортных средствах: С-4 шт. Максимальное количество автобусов на рейсе: 4 шт Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г. Перевозчик: ИП Гахраманова Е.А. г. Ковров, ул. Строителей, д.24, оф. 224
ул. Долинная
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:20 | |||
05:35 | |||
05:50 | |||
06:05 | |||
06:20 | 06:20 | ||
06:35 | 06:35 | ||
06:50 | 06:50 | ||
07:05 | 07:05 | ||
07:20 | 07:20 | ||
07:35 | 07:35 | ||
07:50 | 07:50 | ||
08:05 | 08:05 | ||
08:20 | 08:20 | ||
08:35 | 08:35 | ||
08:50 | 08:50 | ||
09:05 | 09:05 | ||
09:20 | 09:20 | ||
09:35 | 09:35 | ||
09:50 | 09:50 | ||
10:05 | 10:05 | ||
10:20 | 10:20 | ||
10:35 | 10:35 | ||
11:05 | 11:05 | ||
11:20 | 11:20 | ||
11:35 | 11:35 | ||
11:50 | 11:50 | ||
12:20 | 12:20 | ||
12:35 | 12:35 | ||
12:50 | 12:50 | ||
13:05 | 13:05 | ||
13:35 | 13:35 | ||
13:50 | 13:50 | ||
14:05 | 14:05 | ||
14:20 | 14:20 | ||
14:50 | 14:50 | ||
15:05 | 15:05 | ||
15:20 | 15:20 | ||
15:35 | 15:35 | ||
15:50 | 15:50 | ||
16:05 | 16:05 | ||
16:20 | 16:20 | ||
16:35 | 16:35 | ||
16:50 | 16:50 | ||
17:05 | 17:05 | ||
17:20 | 17:20 | ||
17:35 | 17:35 | ||
17:50 | 17:50 | ||
18:05 | 18:05 | ||
18:20 | 18:20 | ||
18:35 | 18:35 | ||
18:50 | 18:50 | ||
19:05 | 19:05 | ||
19:20 | |||
19:35 | 19:35 | ||
19:50 | |||
20:05 | |||
20:20 | |||
20:35 | |||
20:50 | |||
21:05 |
Лесокомбинат
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:50 | |||
06:05 | |||
06:20 | |||
06:35 | |||
06:50 | 06:50 | ||
07:05 | 07:05 | ||
07:20 | 07:20 | ||
07:35 | 07:35 | ||
07:50 | 07:50 | ||
08:05 | 08:05 | ||
08:20 | 08:20 | ||
08:35 | 08:35 | ||
08:50 | 08:50 | ||
09:05 | 09:05 | ||
09:20 | 09:20 | ||
09:35 | 09:35 | ||
09:50 | 09:50 | ||
10:05 | 10:05 | ||
10:20 | 10:20 | ||
10:35 | 10:35 | ||
10:50 | 10:50 | ||
11:05 | 11:05 | ||
11:35 | 11:35 | ||
11:50 | 11:50 | ||
12:05 | 12:05 | ||
12:20 | 12:20 | ||
12:50 | 12:50 | ||
13:05 | 13:05 | ||
13:20 | 13:20 | ||
13:35 | 13:35 | ||
14:05 | 14:05 | ||
14:20 | 14:20 | ||
14:35 | 14:35 | ||
14:50 | 14:50 | ||
15:20 | 15:20 | ||
15:35 | 15:35 | ||
15:50 | 15:50 | ||
16:05 | 16:05 | ||
16:20 | 16:20 | ||
16:35 | 16:35 | ||
16:50 | 16:50 | ||
17:05 | 17:05 | ||
17:20 | 17:20 | ||
17:35 | 17:35 | ||
17:50 | 17:50 | ||
18:05 | 18:05 | ||
18:20 | 18:20 | ||
18:35 | 18:35 | ||
18:50 | 18:50 | ||
19:05 | 19:05 | ||
19:20 | 19:20 | ||
19:35 | 19:35 | ||
19:50 | |||
20:05 | 20:05 | ||
20:20 | |||
20:35 | |||
20:50 | |||
21:05 | |||
21:20 | |||
21:35 |