Маршрутка № 5
Волго-Донская—ЦГБ—Моховая—Волго-Донская
Карта (скрыть)
Остановки
Лесокомбинат ул. Туманова ДКиТ «Родина» ВНИИ «Сигнал» ул. Рунова ул. Туманова (ул. Кирова) Школа № 9 ул. Кирова ХК «Аскона» СЦ «Ледовый дворец» пос. Мирный ЦГБ мкр. «Солнечный» ул. Мичурина ФОК «Молодёжный» Фабрика «Сударь» ул. Космонавтов ул. Моховая ул. Зои Космодемьянской ул. Пушкина ул. Тургенева Школа № 21 (ул. Строителей) СК «Континент» ТЦ «Треугольник» Салтаниха ТЦ «Русь» ул. Восточная Школа № 23 Школа № 9 ул. Туманова (ул. Кирова) ул. Рунова ВНИИ «Сигнал» ДКиТ «Родина» ул. Туманова
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 18,5 Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках. Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам. Данные о транспортных средствах: М-1 шт, С-1 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г. Перевозчик: ООО "ПАТП-сервис" г. Ковров, ул. Долинная, д.2а
Лесокомбинат
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:15 | 06:15 | ||
06:30 | 06:30 | ||
07:00 | 07:00 | ||
07:15 | 07:15 | ||
07:45 | 07:45 | ||
08:00 | 08:00 | ||
14:15 | 14:15 | ||
15:00 | 15:00 | ||
15:15 | 15:15 | ||
15:45 | 15:45 | ||
16:00 | 16:00 | ||
16:30 | 16:30 | ||
16:45 | 16:45 | ||
17:15 | 17:15 | ||
17:30 | 17:30 | ||
18:00 | 18:00 | ||
18:45 | 18:45 | ||
19:30 | |||
20:30 | |||
21:30 |
Школа № 21 (ул. Строителей)
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:55 | 05:55 | ||
06:10 | 06:10 | ||
06:40 | 06:40 | ||
06:55 | 06:55 | ||
07:25 | 07:25 | ||
07:40 | 07:40 | ||
14:40 | 14:40 | ||
15:25 | 15:25 | ||
15:40 | 15:40 | ||
16:10 | 16:10 | ||
16:25 | 16:25 | ||
16:55 | 16:55 | ||
17:10 | 17:10 | ||
17:40 | 17:40 | ||
17:55 | 17:55 | ||
18:25 | 18:25 | ||
19:55 | |||
20:55 | |||
21:55 |
Салтаниха
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:05 | 06:05 | ||
06:20 | 06:20 | ||
06:50 | 06:50 | ||
07:05 | 07:05 | ||
07:35 | 07:35 | ||
07:50 | 07:50 | ||
14:50 | 14:50 | ||
15:35 | 15:35 | ||
15:50 | 15:50 | ||
16:20 | 16:20 | ||
16:35 | 16:35 | ||
17:05 | 17:05 | ||
17:20 | 17:20 | ||
17:50 | 17:50 | ||
18:05 | 18:05 | ||
18:35 | 18:35 | ||
20:05 | |||
21:05 | |||
22:05 |