Маршрутка № 6
Вокзал—Маяковского—Муромская—Вокзал
Карта (скрыть)
Остановки
Вокзал пр. Ленина ул. Лопатина Октябрьский рынок ул. Брюсова Сбербанк ул. Ватутина ул. Тургенева (ул. Маяковского) ул. Грибоедова (ул. Маяковского) «Ростелеком» ул. Урожайная ул. Куйбышева ул. Ранжева «Виола» Школа № 5 ул. Колхозная ул. Муромская Континент Школа № 5 «Виола» ул. Вишнёвая Профилакторий ул. Урожайная ул. Грибоедова (ул. Маяковского) ул. Тургенева (ул. Маяковского) КГТА им.Дегтярева ТЦ «200 лет» Сквер Никитина ул. Краснознаменная Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Главпочтамт
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 12,5 Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам. Данные о транспортных средствах: М - 3 шт., С - 2 шт. Максмальное количество автобусовнарейсе: 5 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г. Перевозчик: ООО "ПАТП-сервис" г. Ковров, ул. Долинная, д.2а
Вокзал
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:50 | 05:50 | ||
05:59 | 05:59 | ||
06:08 | 06:08 | ||
06:17 | 06:17 | ||
06:26 | 06:26 | ||
06:35 | 06:35 | ||
06:44 | 06:44 | ||
06:53 | 06:53 | ||
07:02 | 07:02 | ||
07:11 | 07:11 | ||
07:20 | 07:20 | ||
07:29 | 07:29 | ||
07:38 | 07:38 | ||
07:47 | 07:47 | ||
07:56 | 07:56 | ||
08:05 | 08:05 | ||
08:14 | 08:14 | ||
08:23 | 08:23 | ||
08:32 | 08:32 | ||
09:15 | 09:15 | ||
09:24 | 09:24 | ||
09:33 | 09:33 | ||
09:42 | 09:42 | ||
09:51 | 09:51 | ||
10:00 | 10:00 | ||
10:09 | 10:09 | ||
10:18 | 10:18 | ||
10:27 | 10:27 | ||
10:36 | 10:36 | ||
10:45 | 10:45 | ||
10:54 | 10:54 | ||
11:03 | 11:03 | ||
11:12 | 11:12 | ||
11:21 | 11:21 | ||
11:30 | 11:30 | ||
11:39 | 11:39 | ||
11:48 | 11:48 | ||
11:57 | 11:57 | ||
12:06 | 12:06 | ||
12:15 | 12:15 | ||
12:24 | 12:24 | ||
12:33 | 12:33 | ||
12:42 | 12:42 | ||
12:51 | 12:51 | ||
13:25 | 13:25 | ||
13:34 | 13:34 | ||
13:43 | 13:43 | ||
13:52 | 13:52 | ||
14:01 | 14:01 | ||
14:10 | 14:10 | ||
14:19 | 14:19 | ||
14:28 | 14:28 | ||
14:37 | 14:37 | ||
14:46 | 14:46 | ||
14:55 | 14:55 | ||
15:04 | 15:04 | ||
15:13 | 15:13 | ||
15:22 | 15:22 | ||
15:31 | 15:31 | ||
15:40 | 15:40 | ||
15:49 | 15:49 | ||
15:58 | 15:58 | ||
16:07 | 16:07 | ||
16:16 | 16:16 | ||
16:25 | 16:25 | ||
16:34 | 16:34 | ||
16:43 | 16:43 | ||
16:52 | 16:52 | ||
17:01 | 17:01 | ||
17:10 | 17:10 | ||
17:19 | 17:19 | ||
17:28 | 17:28 | ||
17:37 | 17:37 | ||
17:46 | 17:46 | ||
17:55 | 17:55 | ||
18:04 | 18:04 | ||
18:13 | 18:13 | ||
18:22 | 18:22 | ||
18:31 | 18:31 | ||
19:05 | 19:05 | ||
19:16 | 19:16 | ||
19:27 | 19:27 | ||
19:39 | 19:39 | ||
19:50 | 19:50 | ||
20:01 | 20:01 | ||
20:12 | 20:12 | ||
20:26 | 20:26 | ||
20:40 | 20:40 | ||
21:00 | 21:00 | ||
21:40 |
ул. Муромская
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:10 | 06:10 | ||
06:19 | 06:19 | ||
06:28 | 06:28 | ||
06:37 | 06:37 | ||
06:46 | 06:46 | ||
06:55 | 06:55 | ||
07:04 | 07:04 | ||
07:13 | 07:13 | ||
07:22 | 07:22 | ||
07:31 | 07:31 | ||
07:40 | 07:40 | ||
07:49 | 07:49 | ||
07:58 | 07:58 | ||
08:07 | 08:07 | ||
08:16 | 08:16 | ||
08:25 | 08:25 | ||
08:34 | 08:34 | ||
08:43 | 08:43 | ||
08:52 | 08:52 | ||
09:35 | 09:35 | ||
09:44 | 09:44 | ||
09:53 | 09:53 | ||
10:02 | 10:02 | ||
10:11 | 10:11 | ||
10:20 | 10:20 | ||
10:29 | 10:29 | ||
10:38 | 10:38 | ||
10:47 | 10:47 | ||
10:56 | 10:56 | ||
11:05 | 11:05 | ||
11:14 | 11:14 | ||
11:23 | 11:23 | ||
11:32 | 11:32 | ||
11:41 | 11:41 | ||
11:50 | 11:50 | ||
11:59 | 11:59 | ||
12:08 | 12:08 | ||
12:17 | 12:17 | ||
12:26 | 12:26 | ||
12:35 | 12:35 | ||
12:44 | 12:44 | ||
12:53 | 12:53 | ||
13:02 | 13:02 | ||
13:11 | 13:11 | ||
13:45 | 13:45 | ||
13:54 | 13:54 | ||
14:03 | 14:03 | ||
14:12 | 14:12 | ||
14:21 | 14:21 | ||
14:30 | 14:30 | ||
14:39 | 14:39 | ||
14:48 | 14:48 | ||
14:57 | 14:57 | ||
15:06 | 15:06 | ||
15:15 | 15:15 | ||
15:24 | 15:24 | ||
15:33 | 15:33 | ||
15:42 | 15:42 | ||
15:51 | 15:51 | ||
16:00 | 16:00 | ||
16:09 | 16:09 | ||
16:18 | 16:18 | ||
16:27 | 16:27 | ||
16:36 | 16:36 | ||
16:45 | 16:45 | ||
16:54 | 16:54 | ||
17:03 | 17:03 | ||
17:12 | 17:12 | ||
17:21 | 17:21 | ||
17:30 | 17:30 | ||
17:39 | 17:39 | ||
17:48 | 17:48 | ||
17:57 | 17:57 | ||
18:06 | 18:06 | ||
18:15 | 18:15 | ||
18:24 | 18:24 | ||
18:33 | 18:33 | ||
18:42 | 18:42 | ||
18:51 | 18:51 | ||
19:25 | 19:25 | ||
19:36 | 19:36 | ||
19:47 | 19:47 | ||
19:59 | 19:59 | ||
20:10 | 20:10 | ||
20:21 | 20:21 | ||
20:32 | 20:32 | ||
20:46 | 20:46 | ||
21:00 | 21:00 | ||
21:20 | 21:20 | ||
22:00 |