Маршрутка № 2
Текстильщик—Строителей—Текстильщик
Карта (скрыть)
Остановки
Сомовская дача Текстильщик Детский сад № 34 ул. Шуйская Военный городок Первомайский рынок(ул. Гагарина) ул. Суворова Художественная школа ул. Володарского Библиотека Октябрьская площадь пр. Ленина Площадь Победы ул. Циолковского Сбербанк ул. Ватутина ул. Станиславского ул. Блинова «Квартал» ТЦ «Треугольник» Салтаниха ТЦ «Русь» ул. Восточная Школа № 23 ул. Кирова ул. Чайковского пос. «25 лет Октября» ТЦ «200 лет» Сквер Никитина ул. Краснознаменная Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Главпочтамт ул. Абельмана ул. Барсукова Школа № 2 ул. Володарского Художественная школа ул. Суворова Первомайский рынок(ул. Гагарина) Военный городок ул. Шуйская Детский сад № 34 Текстильщик
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 19,1 Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид перевозок: регулярные с нерегулируемыми тарифами Класс автобусов: М - 3 шт, С - 1 шт. Автобусов на рейсе (максимум): 4 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: c 15.05.2016г. Перевозчик: МУП г. Коврова "УТТ" г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112
Сомовская дача
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:47 | |||
06:02 | |||
06:10 | |||
06:17 | |||
06:30 | |||
06:32 | |||
06:47 | |||
06:50 | |||
07:02 | |||
07:10 | |||
07:17 | |||
07:30 | |||
07:32 | |||
07:47 | |||
07:50 | |||
08:02 | |||
08:10 | |||
08:17 | |||
08:30 | |||
08:32 | |||
08:47 | |||
08:50 | |||
09:02 | |||
09:10 | |||
09:17 | |||
09:30 | |||
09:32 | |||
09:50 | |||
10:02 | |||
10:10 | |||
10:17 | |||
10:30 | |||
10:32 | |||
10:47 | |||
11:10 | |||
11:17 | |||
11:30 | |||
11:32 | |||
11:47 | |||
11:50 | |||
12:02 | |||
12:30 | |||
12:32 | |||
12:47 | |||
12:50 | |||
13:02 | |||
13:10 | |||
13:17 | |||
13:47 | |||
13:50 | |||
14:02 | |||
14:10 | |||
14:17 | |||
14:30 | |||
14:32 | |||
14:47 | |||
14:50 | |||
15:02 | |||
15:10 | |||
15:17 | |||
15:30 | |||
15:32 | |||
15:47 | |||
15:50 | |||
16:02 | |||
16:10 | |||
16:17 | |||
16:30 | |||
16:32 | |||
16:47 | |||
16:50 | |||
17:02 | |||
17:10 | |||
17:17 | |||
17:30 | |||
17:32 | |||
17:47 | |||
17:50 | |||
18:02 | |||
18:10 | |||
18:17 | |||
18:30 | |||
18:32 | |||
18:47 | |||
18:50 | |||
19:02 | |||
19:10 | |||
19:17 | |||
19:30 | |||
19:32 | |||
19:47 | |||
19:50 | |||
20:02 | |||
20:10 | |||
20:17 | |||
20:30 | |||
20:32 |
ТЦ «Треугольник»
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:14 | |||
06:29 | |||
06:37 | |||
06:44 | |||
06:57 | |||
06:59 | |||
07:14 | |||
07:17 | |||
07:29 | |||
07:37 | |||
07:44 | |||
07:57 | |||
07:59 | |||
08:14 | |||
08:17 | |||
08:29 | |||
08:37 | |||
08:44 | |||
08:57 | |||
08:59 | |||
09:14 | |||
09:17 | |||
09:29 | |||
09:37 | |||
09:44 | |||
09:57 | |||
09:59 | |||
10:17 | |||
10:29 | |||
10:37 | |||
10:44 | |||
10:57 | |||
10:59 | |||
11:14 | |||
11:37 | |||
11:44 | |||
11:57 | |||
11:59 | |||
12:14 | |||
12:17 | |||
12:29 | |||
12:57 | |||
12:59 | |||
13:14 | |||
13:17 | |||
13:29 | |||
13:37 | |||
13:44 | |||
14:14 | |||
14:17 | |||
14:29 | |||
14:37 | |||
14:44 | |||
14:57 | |||
14:59 | |||
15:14 | |||
15:17 | |||
15:29 | |||
15:37 | |||
15:44 | |||
15:57 | |||
15:59 | |||
16:14 | |||
16:17 | |||
16:29 | |||
16:37 | |||
16:44 | |||
16:57 | |||
16:59 | |||
17:14 | |||
17:17 | |||
17:29 | |||
17:37 | |||
17:44 | |||
17:57 | |||
17:59 | |||
18:14 | |||
18:17 | |||
18:29 | |||
18:37 | |||
18:44 | |||
18:57 | |||
18:59 | |||
19:14 | |||
19:17 | |||
19:29 | |||
19:37 | |||
19:44 | |||
19:57 | |||
19:59 | |||
20:14 | |||
20:17 | |||
20:29 | |||
20:37 | |||
20:44 | |||
20:57 | |||
20:59 |