Маршрутка № 4
Волго-Донская—2-я гор.больница—Моховая—Волго-Донская
Карта (скрыть)
Остановки
Лесокомбинат ул. Туманова(дома) Детская Поликлиника ул. Фрунзе Поликлиника Спортшкола борьбы и дзюдо ВНИИ «Сигнал» ОАО «КЭМЗ» ул. Крупской ул. Энгельса ул. Лопатина (Октябрьский рынок) ул. Социалистическая 2-я городская больница пр. Мира ул. Маяковского Школа № 11 ул. Лесная ул. Зои Космодемьянской (ул. Грибоедова) ул. Моховая ул. Лизы Чайкиной ул. Транспортная ул. Димитрова (ул. Грибоедова) ул. Чернышевского Школа № 14 Сквер Никитина ул. Краснознаменная ул. Шмидта ул. Лопатина (Октябрьский рынок) ул. Энгельса ул. Крупской ОАО «КЭМЗ» ВНИИ «Сигнал» ДКиТ «Родина» ул. Туманова
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 14. Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках. Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам. Данные о транспортных средствах: С - 2 шт. Автобусов на рейсе (максимум): 2 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г. Перевозчик: ИП Гахраманова Е.А. г. Ковров, ул. Строителей, д.24, оф. 224
Лесокомбинат
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:05 | |||
06:35 | |||
06:55 | 06:55 | ||
07:25 | 07:25 | ||
07:55 | 07:55 | ||
08:15 | 08:15 | ||
08:45 | 08:45 | ||
09:05 | 09:05 | ||
09:35 | 09:35 | ||
09:55 | 09:55 | ||
10:25 | 10:25 | ||
10:45 | 10:45 | ||
11:35 | 11:35 | ||
12:05 | 12:05 | ||
12:55 | 12:55 | ||
13:15 | 13:15 | ||
13:45 | 13:45 | ||
14:05 | 14:05 | ||
14:35 | 14:35 | ||
14:55 | 14:55 | ||
15:25 | 15:25 | ||
15:47 | 15:47 | ||
16:15 | 16:15 | ||
16:36 | 16:36 | ||
17:05 | 17:05 | ||
17:25 | 17:25 | ||
17:54 | 17:54 | ||
18:15 | 18:15 | ||
18:45 | 18:45 | ||
19:05 | 19:05 | ||
19:35 | |||
19:55 | |||
20:25 | |||
20:45 | |||
21:15 |
ул. Моховая
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:40 | |||
06:07 | |||
06:27 | 06:27 | ||
06:57 | 06:57 | ||
07:30 | 07:30 | ||
07:50 | 07:50 | ||
08:20 | 08:20 | ||
08:40 | 08:40 | ||
09:10 | 09:10 | ||
09:30 | 09:30 | ||
10:00 | 10:00 | ||
10:20 | 10:20 | ||
10:50 | 10:50 | ||
11:10 | 11:10 | ||
12:00 | 12:00 | ||
12:30 | 12:30 | ||
13:20 | 13:20 | ||
13:40 | 13:40 | ||
14:10 | 14:10 | ||
14:30 | 14:30 | ||
15:00 | 15:00 | ||
15:18 | 15:18 | ||
15:50 | 15:50 | ||
16:10 | 16:10 | ||
16:40 | 16:40 | ||
17:00 | 17:00 | ||
17:30 | 17:30 | ||
17:50 | 17:50 | ||
18:17 | 18:17 | ||
18:40 | 18:40 | ||
19:10 | 19:10 | ||
19:30 | 19:30 | ||
20:00 | |||
20:20 | |||
20:50 | |||
21:10 | |||
21:35 |