Маршрутка № 17
З.слободка—Муромская—З.слободка
Карта (скрыть)
Остановки
Мкр. «Заречная слободка» ул. 1-я большая ул. Оружейника Федорова ул. Володарского (ул. Абельмана) ул. Урицкого Гимназия Вокзал пр. Ленина ул. Социалистическая ДК им. Дегтярёва ул. Сосновая КБА им. Хруничева ПАО «КМЗ» ул. Подлесная ул. Димитрова (ул. Муромская) ФОК «Звезда» «Посылторг» ул. Колхозная ул. Муромская Континент ФОК «Звезда» ул. Димитрова (ул. Муромская) ул. Подлесная ПАО «КМЗ» КБА им. Хруничева ул. Сосновая ДК им. Дегтярёва Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Главпочтамт ул. Абельмана ул. Барсукова ул. Урицкого ул. Володарского (ул. Абельмана) ТекстильЯр
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 18,6 Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам. Данные о транспортных средствах: С - 2 шт. Максимальное количество автобусов на рейсе: 2 Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г. Перевозчик: МУП г. Коврова "УТТ" г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112
Мкр. «Заречная слободка»
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:03 | 06:03 | ||
06:33 | 06:33 | ||
07:03 | 07:03 | ||
07:33 | 07:33 | ||
08:03 | 08:03 | ||
08:33 | 08:33 | ||
09:03 | 09:03 | ||
09:33 | 09:33 | ||
10:03 | 10:03 | ||
10:33 | 10:33 | ||
11:03 | 11:03 | ||
11:25 | 11:25 | ||
12:03 | 12:03 | ||
12:25 | 12:25 | ||
12:55 | 12:55 | ||
13:33 | 13:33 | ||
14:03 | 14:03 | ||
14:33 | 14:33 | ||
15:03 | 15:03 | ||
15:33 | 15:33 | ||
16:03 | 16:03 | ||
16:33 | 16:33 | ||
17:03 | 17:03 | ||
17:33 | 17:33 | ||
18:03 | 18:03 | ||
18:33 | 18:33 | ||
19:03 | 19:03 | ||
19:33 | 19:33 | ||
20:03 | 20:03 |
Вокзал
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:11 | 06:11 | ||
06:41 | 06:41 | ||
07:11 | 07:11 | ||
07:41 | 07:41 | ||
08:11 | 08:11 | ||
08:41 | 08:41 | ||
09:11 | 09:11 | ||
09:41 | 09:41 | ||
10:11 | 10:11 | ||
10:41 | 10:41 | ||
11:11 | 11:11 | ||
11:30 | 11:30 | ||
12:11 | 12:11 | ||
12:33 | 12:33 | ||
13:00 | 13:00 | ||
13:41 | 13:41 | ||
14:11 | 14:11 | ||
14:41 | 14:41 | ||
15:11 | 15:11 | ||
15:41 | 15:41 | ||
16:11 | 16:11 | ||
16:41 | 16:41 | ||
17:11 | 17:11 | ||
17:41 | 17:41 | ||
18:11 | 18:11 | ||
18:41 | 18:41 | ||
19:11 | 19:11 | ||
19:41 | 19:41 | ||
20:11 | 20:11 |
ул. Муромская
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:00 | 06:00 | ||
06:30 | 06:30 | ||
07:00 | 07:00 | ||
07:30 | 07:30 | ||
08:00 | 08:00 | ||
08:30 | 08:30 | ||
09:00 | 09:00 | ||
09:30 | 09:30 | ||
10:00 | 10:00 | ||
10:30 | 10:30 | ||
11:00 | 11:00 | ||
11:30 | 11:30 | ||
12:30 | 12:30 | ||
12:52 | 12:52 | ||
14:00 | 14:00 | ||
14:30 | 14:30 | ||
15:00 | 15:00 | ||
15:30 | 15:30 | ||
16:00 | 16:00 | ||
16:30 | 16:30 | ||
17:00 | 17:00 | ||
17:30 | 17:30 | ||
18:00 | 18:00 | ||
18:30 | 18:30 | ||
19:00 | 19:00 | ||
19:30 | 19:30 | ||
20:00 | 20:00 | ||
20:30 | 20:30 |
ул. Абельмана
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:10 | 06:10 | ||
06:40 | 06:40 | ||
07:10 | 07:10 | ||
07:40 | 07:40 | ||
08:10 | 08:10 | ||
08:40 | 08:40 | ||
09:10 | 09:10 | ||
09:40 | 09:40 | ||
10:10 | 10:10 | ||
10:40 | 10:40 | ||
11:10 | 11:10 | ||
11:40 | 11:40 | ||
12:15 | 12:15 | ||
12:40 | 12:40 | ||
13:02 | 13:02 | ||
13:45 | 13:45 | ||
14:10 | 14:10 | ||
14:40 | 14:40 | ||
15:10 | 15:10 | ||
15:40 | 15:40 | ||
16:10 | 16:10 | ||
16:40 | 16:40 | ||
17:10 | 17:10 | ||
17:40 | 17:40 | ||
18:10 | 18:10 | ||
18:40 | 18:40 | ||
19:10 | 19:10 | ||
19:40 | 19:40 |