Маршрутка № 14
В.городок—ЦГБ—Строителей—В.городок
Карта (скрыть)
Остановки
Военный городок ул. Гагарина ул. Карла Маркса ПАТП ул. Долинная АЗС Автосервис Отдел судебных приставов Контейнерная ул. Челюскинцев Школа № 2 Гимназия Вокзал пр. Ленина ул. Лопатина Октябрьский рынок ул. Брюсова Сбербанк ул. Ватутина КГТА им. Дегтярева пр-д Танеева ул. Тургенева Школа № 21 (ул. Строителей) СК «Континент» 1-й медицинский центр ул. Мичурина мкр. «Солнечный» ЦГБ пос. Мирный ул. Хвойная ул. Комсомольская Школа № 23 ул. Маршала Устинова ТЦ «Русь» Салтаниха СК «Континент» ул. Блинова ул. Станиславского ТЦ «200 лет» Сквер Никитина ул. Краснознаменная Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Главпочтамт ул. Абельмана ул. Барсукова Школа № 2 ул. Челюскинцев Контейнерная Отдел судебных приставов Автосервис АЗС ул. Долинная ПАТП ул. Карла Маркса ул. Гагарина
Порядок улиц
ул. Гагарина ул. Челюскинцев ул. Карла Маркса ул. Долинная ул. Свердлова ул. Абельмана ул. Октябрьская пр-кт Ленина ул. Малеева ул. Лопатина ул. Брюсова пр-кт Ленина ул. Ватутина ул. Чкалова ул. Тургенева ул. Зои Космодемьянской ул. Строителей ул. Ватутина ул. Еловая ул. Комсомольская ул. Строителей ул. Ватутина пр-кт Ленина ул. Октябрьская ул. Абельмана ул. Свердлова ул. Долинная ул. Карла Маркса ул. Челюскинцев ул. Гагарина
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 22,8 Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам. Данные о транспортных средствах: М - 3 шт. Максимальное количество автобусов на рейсе: 3 Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г. Перевозчик: ИП Гахраманова Е.А. г. Ковров, ул. Строителей, д.24, оф. 224
Военный городок
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:15 | |||
05:25 | |||
05:40 | |||
06:20 | 06:20 | ||
06:40 | 06:40 | ||
07:00 | 07:00 | ||
07:25 | 07:25 | ||
07:50 | 07:50 | ||
08:10 | 08:10 | ||
08:40 | 08:40 | ||
09:00 | 09:00 | ||
09:20 | 09:20 | ||
10:10 | 10:10 | ||
10:30 | 10:30 | ||
11:00 | 11:00 | ||
11:35 | 11:35 | ||
12:10 | 12:10 | ||
12:30 | 12:30 | ||
13:20 | 13:20 | ||
13:40 | 13:40 | ||
14:00 | 14:00 | ||
14:30 | 14:30 | ||
14:50 | 14:50 | ||
15:10 | 15:10 | ||
15:40 | 15:40 | ||
16:00 | 16:00 | ||
16:20 | 16:20 | ||
16:50 | 16:50 | ||
17:10 | 17:10 | ||
17:30 | 17:30 | ||
18:00 | 18:00 | ||
18:20 | 18:20 | ||
18:40 | 18:40 | ||
19:10 | 19:10 | ||
19:30 | 19:30 | ||
19:50 | 19:50 | ||
20:20 | |||
20:40 | |||
21:00 |
Вокзал
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:25 | |||
05:35 | |||
05:50 | |||
06:30 | 06:30 | ||
06:50 | 06:50 | ||
07:10 | 07:10 | ||
07:32 | 07:32 | ||
08:00 | 08:00 | ||
08:20 | 08:20 | ||
08:50 | 08:50 | ||
09:10 | 09:10 | ||
09:30 | 09:30 | ||
10:20 | 10:20 | ||
10:40 | 10:40 | ||
11:10 | 11:10 | ||
11:45 | 11:45 | ||
12:20 | 12:20 | ||
12:40 | 12:40 | ||
13:30 | 13:30 | ||
13:50 | 13:50 | ||
14:10 | 14:10 | ||
14:40 | 14:40 | ||
15:00 | 15:00 | ||
15:20 | 15:20 | ||
15:50 | 15:50 | ||
16:10 | 16:10 | ||
16:30 | 16:30 | ||
17:00 | 17:00 | ||
17:20 | 17:20 | ||
17:40 | 17:40 | ||
18:10 | 18:10 | ||
18:30 | 18:30 | ||
18:50 | 18:50 | ||
19:20 | 19:20 | ||
19:40 | 19:40 | ||
20:00 | 20:00 | ||
20:30 | |||
20:50 | |||
21:10 |
ЦГБ
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:45 | |||
05:55 | |||
06:07 | |||
06:50 | 06:50 | ||
07:10 | 07:10 | ||
07:30 | 07:30 | ||
07:55 | 07:55 | ||
08:20 | 08:20 | ||
08:40 | 08:40 | ||
09:10 | 09:10 | ||
09:30 | 09:30 | ||
09:50 | 09:50 | ||
10:40 | 10:40 | ||
11:00 | 11:00 | ||
11:30 | 11:30 | ||
12:05 | 12:05 | ||
12:40 | 12:40 | ||
13:00 | 13:00 | ||
13:50 | 13:50 | ||
14:10 | 14:10 | ||
14:30 | 14:30 | ||
15:00 | 15:00 | ||
15:20 | 15:20 | ||
15:40 | 15:40 | ||
16:10 | 16:10 | ||
16:30 | 16:30 | ||
16:50 | 16:50 | ||
17:20 | 17:20 | ||
17:40 | 17:40 | ||
18:00 | 18:00 | ||
18:30 | 18:30 | ||
18:50 | 18:50 | ||
19:10 | 19:10 | ||
19:40 | 19:40 | ||
20:00 | 20:00 | ||
20:20 | 20:20 | ||
20:50 | |||
21:10 | |||
21:30 |
СК «Континент»
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
06:10 | |||
06:20 | |||
06:40 | |||
07:15 | 07:15 | ||
07:35 | 07:35 | ||
07:55 | 07:55 | ||
08:25 | 08:25 | ||
08:45 | 08:45 | ||
09:05 | 09:05 | ||
09:55 | 09:55 | ||
10:16 | 10:16 | ||
10:45 | 10:45 | ||
11:25 | 11:25 | ||
11:55 | 11:55 | ||
12:15 | 12:15 | ||
13:06 | 13:06 | ||
13:25 | 13:25 | ||
13:46 | 13:46 | ||
14:15 | 14:15 | ||
14:35 | 14:35 | ||
14:55 | 14:55 | ||
15:25 | 15:25 | ||
15:45 | 15:45 | ||
16:10 | 16:10 | ||
16:36 | 16:36 | ||
16:55 | 16:55 | ||
17:16 | 17:16 | ||
17:45 | 17:45 | ||
18:05 | 18:05 | ||
18:25 | 18:25 | ||
18:55 | 18:55 | ||
19:15 | 19:15 | ||
19:35 | 19:35 | ||
20:06 | 20:06 | ||
20:25 | 20:25 | ||
20:45 | 20:45 | ||
21:15 | |||
21:35 | |||
21:55 |