Троллейбусный маршрут № 9
Депо—фабр.Сударь—Колхозная—фабр.Сударь—Депо
Карта (скрыть)
Остановки
Депо СЦ «Ледовый дворец» пос. Мирный ЦГБ мкр. «Солнечный» ул. Мичурина ФОК «Молодёжный» Фабрика «Сударь» ул. Космонавтов ул. Моховая ул. Лизы Чайкиной ул. Димитрова (ул. Грибоедова) Парк им. Дегтярева ул. Сосновая КБА им. Хруничева ПАО «КМЗ» ул. Подлесная ул. Димитрова (ул. Муромская) ФОК «Звезда» «Посылторг» ул. Колхозная Континент ФОК «Звезда» ул. Димитрова (ул. Муромская) ул. Подлесная ПАО «КМЗ» КБА им. Хруничева ул. Сосновая ул. Либерецкая пр. Мира ул. Маяковского ул. Лесная ул. Зои Космодемьянской ул. Пушкина ул. Тургенева Школа № 21 Фабрика «Сударь» ФОК «Молодёжный» ул. Мичурина мкр. «Солнечный» ЦГБ пос. Мирный СЦ «Ледовый дворец»
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 19,1 Средний интервал движения: 16-20 мин. Время поездки: 1 ч 4 минуты Время начала и окончания работы на маршруте в будни: 5 час. 26 мин. - 23 час. 16 мин. Время начала и окончания работы на маршруте в выходной: 5 час. 26 мин. - 23 час. 16 мин. Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид перевозок: регулярные с регулируемыми тарифами Класс троллейбусов: Б Троллейбусов для данного маршрута (максимум): 4 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: c 07.07.2015г. Перевозчик: МУП г. Коврова "УТТ" г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112
Депо
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:26 | 05:26 | ||
05:45 | |||
06:01 | |||
06:03 | |||
06:13 | |||
06:32 | |||
06:51 | |||
06:54 | |||
07:14 | |||
07:19 | |||
07:38 | |||
07:58 | |||
07:59 | |||
08:18 | |||
08:29 | |||
08:38 | |||
09:07 | |||
09:22 | |||
09:42 | |||
09:54 | |||
10:06 | |||
10:13 | |||
10:39 | |||
10:46 | |||
10:58 | |||
11:01 | |||
11:03 | |||
11:05 | |||
11:43 | |||
12:02 | |||
12:14 | |||
12:34 | |||
12:47 | |||
13:18 | |||
13:24 | |||
13:38 | |||
13:51 | |||
13:58 | |||
14:10 | |||
14:28 | |||
14:42 | |||
14:55 | |||
15:02 | |||
15:14 | |||
15:26 | |||
15:32 | |||
15:46 | |||
16:01 | |||
16:03 | |||
16:05 | |||
16:06 | |||
16:23 | |||
16:43 | |||
17:10 | |||
17:32 | |||
17:34 | |||
17:52 | |||
18:16 | |||
18:38 | |||
19:05 | |||
19:10 | |||
20:09 | |||
20:14 | |||
21:13 | |||
21:18 |
Школа № 21
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:55 | 05:55 | ||
06:14 | |||
06:39 | |||
06:42 | |||
06:59 | |||
07:01 | |||
07:02 | |||
07:23 | |||
07:43 | |||
07:51 | |||
08:01 | |||
08:27 | |||
08:31 | |||
08:47 | |||
09:01 | |||
09:07 | |||
09:36 | |||
09:51 | |||
10:11 | |||
10:23 | |||
10:35 | |||
10:42 | |||
11:08 | |||
11:15 | |||
11:27 | |||
11:39 | |||
11:59 | |||
12:12 | |||
12:19 | |||
12:31 | |||
12:43 | |||
13:03 | |||
13:16 | |||
13:47 | |||
13:53 | |||
14:02 | |||
14:07 | |||
14:27 | |||
14:39 | |||
14:57 | |||
15:11 | |||
15:24 | |||
15:31 | |||
15:46 | |||
15:55 | |||
16:04 | |||
16:15 | |||
16:33 | |||
16:35 | |||
16:55 | |||
16:59 | |||
17:15 | |||
17:19 | |||
17:42 | |||
18:03 | |||
18:04 | |||
18:24 | |||
18:48 | |||
19:07 | |||
19:34 | |||
19:39 | |||
20:38 | |||
20:43 | |||
21:42 | |||
21:47 |