Троллейбусный маршрут № 2
Депо—Текстильщик—Депо
Карта (скрыть)
Остановки
Депо ул. Комсомольская ул. Кирова ул. Чайковского пос. «25 лет Октября» ТЦ «200 лет» Сквер Никитина ул. Краснознаменная Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Библиотека ул. Володарского Художественная школа ул. Суворова Первомайский рынок ул. Шуйская (ул. Дегтярёва) ул. Клязьменская ул. Белинского Текстильщик Текстильщик ул. Белинского ул. Дегтярева ул. Шуйская (ул. Дегтярёва) Первомайский рынок ул. Суворова Художественная школа ул. Володарского Библиотека Октябрьская площадь пр. Ленина Площадь Победы ул. Циолковского Сбербанк Площадь «200 лет городу» ул. Запольная ул. Чайковского ул. Кирова ХК «Аскона»
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 16,7 Продолжительность одного рейса: 60 мин. Средний интервал движения: 4 мин. Время начала и окончания работы на маршруте в будни: 5 час. 06 мин. - 24 час. 51 мин. Время начала и окончания работы на маршруте в выходной: 5 час. 06 мин. - 23 час. 50 мин. Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид перевозок: регулярные с регулируемыми тарифами Класс троллейбусов: Б Троллейбусов для данного маршрута (максимум): 15 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: c 07.07.2015г.. Перевозчик: МУП г. Коврова "УТТ" г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112
Депо
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:05 | 05:05 | ||
05:13 | |||
05:18 | |||
05:23 | |||
05:24 | |||
05:30 | |||
05:40 | |||
05:46 | |||
05:51 | |||
05:57 | |||
05:58 | |||
06:03 | 06:03 | ||
06:06 | |||
06:16 | |||
06:20 | |||
06:22 | |||
06:29 | |||
06:35 | |||
06:41 | |||
06:43 | |||
06:47 | |||
06:53 | |||
06:58 | |||
06:59 | |||
07:03 | |||
07:05 | |||
07:12 | |||
07:13 | |||
07:18 | |||
07:20 | |||
07:24 | |||
07:29 | |||
07:31 | |||
07:37 | 07:37 | ||
07:43 | 07:43 | ||
07:49 | |||
07:50 | |||
07:55 | |||
07:58 | |||
08:01 | |||
08:03 | |||
08:07 | |||
08:13 | |||
08:20 | 08:20 | ||
08:26 | |||
08:29 | |||
08:37 | |||
08:45 | |||
08:50 | |||
08:51 | |||
08:57 | |||
08:58 | |||
09:09 | |||
09:13 | |||
09:16 | |||
09:20 | |||
09:28 | |||
09:31 | |||
09:37 | |||
09:41 | |||
09:43 | |||
09:50 | 09:50 | ||
09:53 | |||
10:04 | |||
10:05 | |||
10:11 | |||
10:18 | |||
10:20 | |||
10:24 | |||
10:29 | |||
10:30 | |||
10:43 | 10:43 | ||
10:49 | |||
10:50 | |||
10:55 | |||
10:58 | |||
11:01 | |||
11:04 | |||
11:07 | |||
11:13 | |||
11:20 | 11:20 | ||
11:26 | |||
11:29 | |||
11:32 | |||
11:37 | |||
11:43 | |||
11:45 | |||
11:51 | |||
11:58 | |||
12:03 | |||
12:04 | |||
12:09 | |||
12:13 | |||
12:20 | |||
12:22 | |||
12:28 | |||
12:29 | |||
12:34 | |||
12:37 | |||
12:41 | |||
12:43 | |||
12:47 | |||
12:50 | |||
12:53 | |||
12:58 | |||
13:03 | |||
13:05 | |||
13:11 | |||
13:13 | |||
13:17 | |||
13:20 | 13:20 | ||
13:29 | |||
13:30 | |||
13:36 | |||
13:37 | |||
13:43 | |||
13:50 | |||
13:55 | |||
13:58 | |||
14:01 | |||
14:04 | |||
14:13 | |||
14:19 | |||
14:20 | |||
14:26 | |||
14:29 | |||
14:37 | |||
14:38 | |||
14:41 | |||
14:43 | |||
14:50 | |||
14:51 | |||
14:57 | |||
15:03 | |||
15:04 | |||
15:09 | |||
15:15 | |||
15:20 | |||
15:21 | |||
15:28 | |||
15:29 | |||
15:34 | |||
15:40 | |||
15:43 | |||
15:47 | |||
15:50 | |||
15:53 | |||
15:58 | |||
15:59 | |||
16:04 | |||
16:05 | |||
16:11 | |||
16:13 | |||
16:17 | |||
16:20 | |||
16:23 | |||
16:29 | |||
16:30 | |||
16:36 | |||
16:37 | |||
16:42 | |||
16:43 | |||
16:50 | |||
16:55 | |||
16:58 | |||
17:01 | |||
17:04 | |||
17:07 | |||
17:13 | 17:13 | ||
17:19 | |||
17:20 | |||
17:25 | |||
17:32 | |||
17:37 | |||
17:38 | |||
17:44 | |||
17:50 | |||
17:57 | |||
17:58 | |||
18:03 | |||
18:06 | |||
18:09 | |||
18:13 | |||
18:15 | |||
18:21 | |||
18:23 | |||
18:37 | |||
18:40 | |||
18:53 | |||
18:59 | |||
19:25 | |||
19:29 | |||
19:53 | |||
19:55 | |||
20:25 | |||
20:29 | |||
20:52 | |||
20:53 | |||
21:25 | |||
21:30 | |||
21:53 | |||
21:55 |
Текстильщик
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:32 | 05:32 | ||
05:47 | |||
05:52 | |||
05:59 | |||
06:09 | |||
06:15 | |||
06:26 | |||
06:27 | |||
06:32 | |||
06:34 | |||
06:41 | |||
06:47 | |||
06:49 | |||
06:58 | |||
07:06 | |||
07:12 | 07:12 | ||
07:18 | |||
07:24 | |||
07:27 | |||
07:30 | |||
07:32 | |||
07:36 | |||
07:42 | |||
07:43 | |||
07:49 | 07:49 | ||
07:55 | |||
07:58 | 07:58 | ||
08:06 | |||
08:08 | |||
08:12 | |||
08:14 | |||
08:17 | |||
08:19 | |||
08:20 | |||
08:26 | |||
08:27 | |||
08:32 | 08:32 | ||
08:38 | |||
08:42 | |||
08:49 | |||
08:51 | |||
08:57 | |||
08:58 | |||
09:06 | |||
09:19 | 09:19 | ||
09:22 | |||
09:27 | |||
09:28 | |||
09:40 | |||
09:42 | |||
09:49 | |||
09:56 | |||
09:59 | |||
10:06 | |||
10:12 | 10:12 | ||
10:19 | |||
10:24 | |||
10:33 | |||
10:36 | |||
10:42 | |||
10:45 | |||
10:49 | 10:49 | ||
10:55 | |||
10:58 | |||
11:12 | |||
11:14 | |||
11:19 | |||
11:20 | |||
11:26 | |||
11:27 | |||
11:32 | |||
11:33 | |||
11:38 | |||
11:42 | |||
11:51 | |||
11:57 | |||
11:58 | |||
12:03 | |||
12:06 | |||
12:12 | |||
12:16 | |||
12:22 | |||
12:27 | |||
12:33 | |||
12:34 | |||
12:40 | |||
12:42 | |||
12:53 | |||
12:58 | |||
12:59 | |||
13:05 | |||
13:06 | |||
13:08 | |||
13:12 | |||
13:18 | |||
13:24 | |||
13:26 | |||
13:32 | |||
13:36 | |||
13:42 | 13:42 | ||
13:45 | |||
13:48 | |||
13:49 | |||
13:58 | |||
14:01 | |||
14:06 | |||
14:07 | |||
14:12 | |||
14:19 | |||
14:26 | |||
14:27 | |||
14:32 | |||
14:42 | |||
14:49 | |||
14:50 | |||
14:57 | |||
14:58 | |||
15:06 | |||
15:09 | |||
15:12 | |||
15:16 | |||
15:19 | |||
15:22 | |||
15:28 | |||
15:33 | |||
15:34 | |||
15:40 | |||
15:46 | |||
15:49 | |||
15:52 | |||
15:58 | |||
15:59 | |||
16:05 | |||
16:11 | |||
16:12 | |||
16:18 | |||
16:19 | |||
16:24 | |||
16:27 | |||
16:30 | |||
16:33 | 16:33 | ||
16:36 | |||
16:42 | 16:42 | ||
16:48 | |||
16:49 | |||
16:54 | |||
16:58 | |||
17:01 | |||
17:06 | |||
17:07 | |||
17:12 | |||
17:13 | |||
17:19 | |||
17:26 | |||
17:27 | |||
17:32 | |||
17:33 | |||
17:38 | |||
17:42 | |||
17:44 | |||
17:49 | |||
17:50 | |||
17:56 | |||
18:03 | |||
18:06 | |||
18:09 | |||
18:18 | |||
18:19 | |||
18:27 | |||
18:28 | |||
18:34 | |||
18:40 | |||
18:42 | |||
18:43 | |||
18:46 | |||
18:52 | 18:52 | ||
19:01 | |||
19:06 | |||
19:11 | |||
19:22 | |||
19:30 | |||
19:54 | |||
19:58 | |||
20:22 | |||
20:24 | |||
20:54 | |||
20:58 | |||
21:22 | |||
21:24 | |||
21:54 | |||
21:59 | |||
22:22 | |||
22:24 | |||
22:40 |