Троллейбусный маршрут № 4
Депо–ЦГБ—Вокзал—ЦГБ—Депо
Карта (скрыть)
Остановки
Депо СЦ «Ледовый дворец» пос. Мирный ЦГБ мкр. «Солнечный» ул. Мичурина ФОК «Молодёжный» Фабрика «Сударь» ул. Космонавтов ул. Моховая ул. Лизы Чайкиной ул. Димитрова (ул. Грибоедова) Парк им. Дегтярева ДК им. Дегтярёва Площадь Победы Завод им. Дегтярёва Вокзал(конечная) Вокзал пр. Ленина ул. Социалистическая ул. Либерецкая пр. Мира ул. Маяковского ул. Лесная ул. Зои Космодемьянской ул. Пушкина ул. Тургенева Школа № 21 Фабрика «Сударь» ФОК «Молодёжный» ул. Мичурина мкр. «Солнечный» ЦГБ пос. Мирный СЦ «Ледовый дворец»
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 17,1 Продолжительность одного рейса: 1 час 4 мин. Средний интервал движения: 5 мин. Время начала и окончания работы на маршруте в будни: 5 час. 08 мин. - 23 час. 39 мин Время начала и окончания работы на маршруте в выходной: 5 час. 08 мин. - 23 час. 09 мин. Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид перевозок: регулярные с регулируемыми тарифами Класс троллейбусов: Б Троллейбусов для данного маршрута (максимум): 14 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: c 07.07.2015г.. Перевозчик: МУП г. Коврова "УТТ" г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112
Депо
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:06 | |||
05:07 | |||
05:20 | |||
05:22 | |||
05:38 | |||
05:40 | |||
05:50 | |||
05:54 | |||
05:57 | |||
06:04 | |||
06:10 | |||
06:14 | |||
06:17 | |||
06:23 | |||
06:26 | |||
06:29 | |||
06:35 | |||
06:42 | 06:42 | ||
06:48 | |||
06:55 | |||
06:58 | |||
07:01 | |||
07:06 | |||
07:08 | |||
07:16 | |||
07:18 | |||
07:23 | |||
07:29 | |||
07:30 | |||
07:35 | |||
07:42 | |||
07:46 | |||
07:51 | |||
07:54 | |||
07:56 | |||
08:02 | |||
08:03 | |||
08:10 | 08:10 | ||
08:17 | |||
08:25 | |||
08:34 | |||
08:38 | |||
08:42 | |||
08:44 | |||
08:58 | |||
09:02 | |||
09:10 | |||
09:14 | |||
09:17 | |||
09:26 | |||
09:32 | |||
09:38 | |||
09:45 | |||
09:46 | |||
09:54 | |||
09:57 | |||
10:09 | |||
10:10 | |||
10:18 | |||
10:21 | |||
10:28 | |||
10:30 | |||
10:36 | |||
10:42 | 10:42 | ||
10:49 | |||
10:55 | |||
10:58 | |||
11:01 | |||
11:06 | |||
11:10 | |||
11:13 | |||
11:14 | |||
11:19 | |||
11:22 | |||
11:33 | |||
11:34 | |||
11:46 | 11:46 | ||
11:54 | |||
11:59 | |||
12:02 | |||
12:05 | |||
12:10 | |||
12:14 | |||
12:17 | |||
12:18 | |||
12:23 | |||
12:37 | |||
12:38 | |||
12:50 | 12:50 | ||
12:58 | |||
13:03 | |||
13:06 | |||
13:14 | |||
13:18 | |||
13:21 | |||
13:22 | |||
13:27 | |||
13:34 | |||
13:42 | |||
13:48 | |||
14:00 | |||
14:02 | |||
14:07 | |||
14:10 | |||
14:13 | |||
14:18 | |||
14:22 | |||
14:25 | |||
14:26 | |||
14:34 | |||
14:38 | |||
14:45 | |||
14:52 | |||
14:58 | 14:58 | ||
15:04 | |||
15:06 | |||
15:11 | |||
15:14 | |||
15:17 | |||
15:26 | |||
15:29 | |||
15:30 | |||
15:36 | |||
15:38 | |||
15:43 | |||
15:50 | |||
15:51 | |||
15:58 | |||
16:05 | |||
16:12 | |||
16:18 | |||
16:19 | |||
16:26 | |||
16:27 | |||
16:35 | |||
16:40 | |||
16:42 | |||
16:46 | |||
16:53 | |||
16:54 | |||
17:00 | |||
17:06 | |||
17:07 | |||
17:14 | 17:14 | ||
17:21 | |||
17:28 | |||
17:30 | |||
17:36 | |||
17:38 | |||
17:43 | |||
17:46 | |||
17:49 | |||
17:55 | |||
18:02 | |||
18:09 | |||
18:16 | |||
18:18 | |||
18:23 | |||
18:26 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
18:52 | |||
18:54 | |||
19:20 | |||
19:30 | |||
19:48 | |||
19:58 | |||
20:24 | |||
20:34 | |||
20:54 | |||
21:02 | |||
21:28 | |||
21:38 | |||
21:58 |
Вокзал
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:37 | 05:37 | ||
05:51 | |||
05:54 | |||
06:10 | |||
06:12 | |||
06:22 | |||
06:26 | |||
06:28 | |||
06:35 | |||
06:41 | |||
06:46 | |||
06:48 | |||
06:54 | |||
06:58 | |||
07:00 | |||
07:06 | |||
07:13 | |||
07:14 | |||
07:19 | |||
07:26 | |||
07:30 | |||
07:35 | |||
07:38 | |||
07:42 | |||
07:50 | 07:50 | ||
07:57 | |||
08:02 | |||
08:03 | |||
08:09 | |||
08:10 | |||
08:16 | |||
08:18 | |||
08:23 | |||
08:26 | |||
08:30 | |||
08:34 | |||
08:37 | |||
08:42 | |||
08:44 | |||
08:51 | |||
08:59 | |||
09:06 | |||
09:12 | |||
09:14 | |||
09:18 | |||
09:29 | |||
09:30 | |||
09:41 | |||
09:46 | |||
09:48 | |||
09:58 | |||
10:03 | |||
10:09 | |||
10:16 | |||
10:18 | |||
10:26 | |||
10:28 | |||
10:40 | |||
10:50 | |||
10:52 | |||
10:59 | |||
11:02 | |||
11:07 | |||
11:13 | |||
11:14 | |||
11:20 | |||
11:26 | |||
11:30 | |||
11:32 | |||
11:38 | 11:38 | ||
11:42 | |||
11:44 | |||
11:46 | |||
11:50 | |||
11:54 | |||
12:04 | |||
12:06 | |||
12:17 | |||
12:18 | |||
12:26 | |||
12:30 | |||
12:34 | |||
12:36 | |||
12:42 | 12:42 | ||
12:48 | |||
12:50 | |||
12:54 | |||
13:08 | |||
13:10 | |||
13:21 | |||
13:22 | |||
13:30 | |||
13:34 | |||
13:38 | |||
13:46 | 13:46 | ||
13:52 | |||
13:54 | |||
13:58 | |||
14:05 | |||
14:14 | |||
14:19 | |||
14:31 | |||
14:34 | |||
14:38 | |||
14:42 | |||
14:44 | |||
14:50 | |||
14:56 | |||
14:58 | |||
15:06 | |||
15:08 | |||
15:16 | |||
15:23 | |||
15:29 | |||
15:30 | |||
15:35 | |||
15:38 | |||
15:45 | |||
15:46 | |||
15:51 | |||
15:58 | |||
16:02 | |||
16:03 | |||
16:10 | 16:10 | ||
16:17 | |||
16:22 | |||
16:25 | |||
16:32 | |||
16:34 | |||
16:39 | |||
16:46 | |||
16:50 | |||
16:53 | |||
16:58 | |||
17:01 | |||
17:08 | |||
17:14 | 17:14 | ||
17:20 | |||
17:26 | |||
17:27 | |||
17:34 | |||
17:38 | |||
17:41 | |||
17:46 | |||
17:48 | |||
17:55 | |||
18:02 | 18:02 | ||
18:10 | |||
18:12 | |||
18:17 | |||
18:18 | |||
18:23 | |||
18:29 | |||
18:36 | |||
18:43 | |||
18:50 | |||
18:57 | |||
18:58 | |||
19:04 | |||
19:16 | |||
19:23 | |||
19:26 | |||
19:51 | |||
20:02 | |||
20:19 | |||
20:30 | |||
20:55 | |||
21:06 | |||
21:25 | |||
21:34 | |||
21:57 | |||
22:10 | |||
22:57 |