Троллейбусный маршрут № 3
Депо—Волго-Донская—Депо
Карта (скрыть)
Остановки
Депо ул. Комсомольская ул. Кирова ул. Чайковского пос. «25 лет Октября» ТЦ «200 лет» Сквер Никитина ул. Краснознаменная ул. Шмидта ул. Лопатина (Октябрьский рынок) ул. Энгельса ул. Крупской ОАО «КЭМЗ» ВНИИ «Сигнал» ДКиТ «Родина» ул. Туманова Лесокомбинат ул. Туманова ДКиТ «Родина» ВНИИ «Сигнал» ОАО «КЭМЗ» ул. Крупской ул. Энгельса ул. Лопатина (Октябрьский рынок) Площадь Победы ул. Циолковского Сбербанк Площадь «200 лет городу» ул. Запольная ул. Чайковского ул. Кирова ХК «Аскона»
Технические данные
Протяженность маршрута, км: 14,7 Продолжительность одного рейса: 56 мин. Средний интервал движения: 10 мин. Время начала и окончания работы на маршруте в будни: 5 час. 13 мин. - 23 час. 32 мин. Время начала и окончания работы на маршруте в выходной: 5 час. 13 мин. - 23 час. 38 мин. Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках Вид перевозок: регулярные с регулируемыми тарифами Класс троллейбусов: Б Троллейбусов для данного маршрута (максимум): 8 шт. Дата начала осуществления регулярных перевозок: c 07.07.2015г.. Перевозчик: МУП г. Коврова "УТТ" г. Ковров, ул. Комсомольская, д.112
Депо
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:15 | 05:15 | ||
05:26 | |||
05:34 | |||
05:43 | |||
05:52 | |||
06:11 | 06:11 | ||
06:24 | |||
06:31 | |||
06:38 | |||
06:48 | |||
06:50 | |||
07:07 | 07:07 | ||
07:26 | |||
07:27 | |||
07:45 | |||
07:46 | |||
08:04 | |||
08:05 | |||
08:22 | |||
08:23 | |||
08:40 | |||
08:42 | |||
09:00 | 09:00 | ||
09:18 | |||
09:19 | |||
09:35 | |||
09:38 | |||
09:56 | |||
09:57 | |||
10:15 | |||
10:21 | |||
10:34 | |||
10:35 | |||
10:52 | 10:52 | ||
11:10 | |||
11:11 | |||
11:29 | |||
11:31 | |||
11:47 | |||
11:48 | |||
12:06 | 12:06 | ||
12:25 | |||
12:27 | |||
12:44 | |||
12:45 | |||
13:01 | |||
13:02 | |||
13:18 | |||
13:26 | |||
13:39 | |||
13:40 | |||
13:56 | |||
14:16 | |||
14:22 | |||
14:35 | |||
14:36 | |||
14:54 | 14:54 | ||
15:06 | |||
15:11 | |||
15:18 | |||
15:27 | |||
15:31 | |||
15:40 | |||
15:50 | |||
15:52 | |||
16:02 | |||
16:07 | |||
16:14 | |||
16:27 | |||
16:35 | |||
16:45 | |||
16:46 | |||
16:58 | |||
17:06 | |||
17:10 | |||
17:23 | |||
17:29 | |||
17:41 | |||
17:45 | |||
17:54 | |||
18:00 | |||
18:12 | |||
18:25 | |||
18:50 | |||
18:56 | |||
19:10 | |||
19:23 | |||
19:52 | |||
20:06 | |||
20:17 | |||
20:48 | |||
20:59 | |||
21:42 | |||
21:52 |
Лесокомбинат
Лето/Зима | |||
---|---|---|---|
Будни | Сб/Вс/Прзд | ||
05:43 | 05:43 | ||
05:54 | |||
06:02 | |||
06:09 | |||
06:20 | |||
06:38 | |||
06:39 | |||
06:52 | |||
06:58 | |||
07:06 | |||
07:16 | |||
07:17 | |||
07:35 | |||
07:37 | |||
07:54 | 07:54 | ||
08:12 | |||
08:13 | |||
08:31 | |||
08:33 | |||
08:50 | 08:50 | ||
09:07 | |||
09:09 | |||
09:27 | |||
09:28 | |||
09:47 | 09:47 | ||
10:05 | |||
10:07 | |||
10:23 | |||
10:24 | |||
10:43 | |||
10:49 | |||
11:01 | |||
11:03 | |||
11:19 | 11:19 | ||
11:37 | |||
11:38 | |||
11:56 | |||
11:58 | |||
12:13 | |||
12:15 | |||
12:33 | 12:33 | ||
12:51 | |||
12:52 | |||
13:11 | 13:11 | ||
13:27 | |||
13:29 | |||
13:48 | |||
13:53 | |||
14:07 | 14:07 | ||
14:26 | |||
14:43 | |||
14:49 | |||
15:03 | 15:03 | ||
15:21 | |||
15:24 | |||
15:33 | |||
15:39 | |||
15:45 | |||
15:57 | |||
15:58 | |||
16:07 | |||
16:17 | |||
16:18 | |||
16:29 | |||
16:38 | |||
16:41 | |||
16:54 | |||
17:01 | |||
17:12 | |||
17:16 | |||
17:25 | |||
17:32 | |||
17:37 | |||
17:50 | |||
17:55 | |||
18:08 | |||
18:11 | |||
18:21 | |||
18:28 | |||
18:39 | |||
18:51 | |||
19:17 | |||
19:24 | |||
19:35 | |||
19:49 | |||
20:20 | |||
20:31 | |||
20:43 | |||
21:14 | |||
21:24 | |||
22:10 | |||
22:17 |