Пассажирский общественный транспорт города Коврова
Расписание движения маршрутки № 3. 2018 год
Сомовская дача - ул. Волго-Донская - Сомовская дача
Остановки
- Текстильщик
- ул. Белинского
- ул. Дегтярева
- ул. Комиссарова
- Роддом
- Первая городская больница
- Почта
- ул. Оружейника Федорова
- ул. Володарского
- «Дом детского творчества»
- Гимназия
- Вокзал
- пр. Ленина
- ул. Лопатина
- Октябрьский рынок
- ул. Чапаева
- ул. Крупской
- ОАО "КЭМЗ"
- ВНИИ "Сигнал"
- ДКиТ «Родина»
- ул. Туманова
- Лесокомбинат
- ул. Туманова
- Детская Поликлиника
- ул. Фрунзе
- Поликлиника
- Спортшкола борьбы и дзюдо
- ВНИИ "Сигнал"
- ОАО "КЭМЗ"
- ул. Кирова
- ул. Шмидта
- ДК им. Ленина
- Завод им. Дегтярева
- Главпочтамт
- ул. Абельмана
- ул. Барсукова
- ул. Урицкого
- ул. Володарского
- Старый город
- Первомайский рынок
- Роддом
- ул. Комиссарова
- ул. Клязьменская
- ул. Белинского
- Текстильщик
Улицы
- Ново-Белинского
- Белинского
- Комиссарова
- Абельмана
- Октябрьская
- Ленина
- Малеева
- Лопатина
- Шмидта
- Крупской
- Рунова
- Волго-Донская
- Туманова
- Фрунзе
- XIX партсъезда
- Волго-Донская
- Рунова
- Крупской
- Шмидта
- Лопатина
- Малеева
- Ленина
- Октябрьская
- Абельмана
- Комиссарова
- Белинского
- Ново-Белинского
Технические данные
- Протяженность маршрута, км: 18,6.
- Порядок посадки и высадки пассажиров: только на остановках.
- Вид регулярных перевозок: по нерегулируемым тарифам.
- Данные о транспортных средствах: М - 4 шт, С - 1 шт.
- Автобусов на рейсе (максимум): 5 шт.
- Дата начала осуществления регулярных перевозок: 15.05.2016г.
- Перевозчик: ИП Глущенко Сергей Олегович г. Ковров, ул. Живописная, д.2.
Расписание
Сомовская дача | ул. Волго-Донская | Сомовская дача | |
---|---|---|---|
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
5:30 | 5:30 | 6:05 | |
5:47 | 5:47 | 6:22 | |
5:30 | 6:02 | 6:02 | 6:37 |
5:45 | 6:17 | 6:17 | 6:52 |
6:00 | 6:32 | 6:32 | 7:07 |
6:15 | 6:47 | 6:47 | 7:22 |
6:30 | 7:02 | 7:02 | 7:37 |
6:45 | 7:17 | 7:17 | 7:52 |
7:00 | 7:32 | 7:32 | 8:07 |
7:15 | 7:47 | 7:47 | 8:22 |
7:30 | 8:02 | 8:02 | 8:37 |
7:45 | 8:17 | 8:17 | 8:52 |
8:00 | 8:32 | 8:32 | 9:07 |
8:15 | 8:47 | 8:47 | 9:22 |
8:30 | 9:02 | 9:02 | 9:37 |
8:45 | 9:17 | 9:17 | 9:52 |
9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:00 |
9:15 | 9:45 | 9:45 | 10:15 |
9:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 |
9:45 | 10:15 | 10:15 | 10:45 |
10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 |
10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:30 |
10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 |
11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 |
11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 |
11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:30 |
11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:45 |
12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
12:15 | 12:45 | 12:45 | 13:15 |
12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:30 |
12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 |
13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 |
13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 |
13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:45 |
14:00 | 14:32 | 14:32 | 15:07 |
14:15 | 14:47 | 14:47 | 15:22 |
14:30 | 15:02 | 15:02 | 15:37 |
14:45 | 15:17 | 15:17 | 15:52 |
15:00 | 15:32 | 15:32 | 16:07 |
15:15 | 15:47 | 15:47 | 16:22 |
15:30 | 16:02 | 16:02 | 16:37 |
15:45 | 16:17 | 16:17 | 16:52 |
16:00 | 16:32 | 16:32 | 17:07 |
16:15 | 16:47 | 16:47 | 17:22 |
16:30 | 17:02 | 17:02 | 17:37 |
16:45 | 17:17 | 17:17 | 17:52 |
17:00 | 17:32 | 17:32 | 18:07 |
17:15 | 17:47 | 17:47 | 18:22 |
17:30 | 18:02 | 18:02 | 18:37 |
17:45 | 18:17 | 18:17 | 18:52 |
18:00 | 18:32 | 18:32 | 19:07 |
18:15 | 18:47 | 18:47 | 19:22 |
18:30 | 19:02 | 19:02 | 19:37 |
18:45 | 19:17 | 19:17 | 19:52 |
19:00 | 19:30 | ||
19:15 | 19:45 | 19:45 | 20:14 |
19:30 | 20:00 | ||
19:45 | 20:15 | 20:15 | 20:44 |
20:00 | 20:30 | ||
20:15 | 20:45 | 20:45 | 21:14 |
20:45 | 21:15 | ||
21:00 | 21:30 | только по будням | |
21:15 | 21:45 | перерыв |
